Specifikationer | ||
Likspänning | Maxspänning | 1 000 V |
Noggrannhet | ±(0,2 % + 2) | |
Maximal upplösning | 0,001 V | |
Spänning AC | Maxspänning | 1 000 V |
Noggrannhet | ±(2 % + 3) | |
Maximal upplösning | 0,1 mV | |
Ström DC | Maxström | 400 mA |
Ampere, noggrannhet | ±(1,0 % + 2) | |
Maximal upplösning | 0,01 mA | |
Växelström | Maxström | 400 mA |
Ampere, noggrannhet | ±(2,0 % + 2)* | |
Maximal upplösning | 0,01 mA | |
Resistans | Maximal resistans | 50 MΩ |
Noggrannhet | ±(1,2 % + 2) | |
högsta upplösning | 0,1 Ω | |
Isolationstest | ||
Lägsta testström vid 1 kΩ/V | 1 mA | |
Testspänning | 500, 1 000 V | |
Högsta resistans för respektive testspänning | 50 V | |
100 V | ||
250 V | ||
500 V | ||
1 000 V | 600 MΩ | |
Högsta upplösning för respektive testspänning | 50 V | 0,01 MΩ |
100 V | 0,01 MΩ | |
250 V | 0,1 MΩ | |
500 V | 0,1 MΩ | |
1 000 V | 0,1 MΩ | |
Onoggrannhet för respektive testspänning | 50 V | ±(3 % + 5) |
100 V | ±(3 % + 5) | |
250 V | ±(1,5 % + 5) | |
500 V | ±(2,0 % + 5) | |
1 000 V | ±(2,0 % + 5) | |
Miljöspecifikationer | ||
Arbetstemperatur | -20°C till +55°C | |
Förvaringstemperatur | -40°C till +60°C | |
Luftfuktighet (icke-kondenserande) | 0–95 % (10–30 °C) 0–75 % (30–40 °C) 0–40 % (40–55 °C) |
|
Driftshöjd | 2 000 m | |
Säkerhetsspecifikationer | ||
Allmänt | IEC 61010-1: Föroreningsgrad 2 | |
Mätning | IEC 61010-2-033: CAT IV 600 V/CAT III 1 000 V | |
Mekaniska och allmänna specifikationer | ||
Storlek | 203 x 100 x 50 mm (med hölster) | |
Vikt | 624 g | |
Garanti | 3 år | |
Batterilivslängd (alkaliska) | Drifttid | 1 000 timmar |
Isolationstest | Mätaren kan utföra minst 1 000 isolationstester med nya alkaliska batterier vid rumstemperatur. Uppgifterna gäller standardtest på 1 000 V till 1 MΩ med en pulskvot på fem sekunder på och 25 sekunder av. | |
IP-klass | IP40 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|