Specifikationer | ||||
323 | 324 | 325 | ||
AC-ström | Mätområde | 400,0 A | 40,00 A/400,0 A | 40,00 A/400,0 A |
Noggrannhet | 2 % ± 5 siffror (45 Hz to 65 Hz) 2.5 % ± 5 siffror (65 Hz to 400 Hz) |
1.5 % ± 5 siffror (45 Hz to 400 Hz) Tillsätt 2% för position sensitivitet |
2 % ± 5 siffror (45 Hz to 65 Hz) 2.5 % ± 5 siffror (65 Hz to 400 Hz) |
|
Likström | Mätområde | - | - | 40,00 A/400,0 A |
Noggrannhet | - | - | 2 % ± 5 siffror | |
AC-spänning | Mätområde | 600,0 V | 600,0 V | 600,0 V |
Noggrannhet | 1,5 % ± 5 siffror | 1,5 % ± 5 siffror | 1,5 % ± 5 siffror | |
DC-spänning | Mätområde | 600,0 V | 600,0 V | 600,0 V |
Noggrannhet | 1,0 % ± 5 siffror | 1,0 % ± 5 siffror | 1,0 % ± 5 siffror | |
Resistans | Mätområde | 400,0 Ω/ 4000 Ω | 400,0 Ω/ 4000 Ω | 400,0 Ω/ 4000 Ω/ 40,00 Ω |
Noggrannhet | 1,0 % ± 5 siffror | 1,0 % ± 5 siffror | 1,0 % ± 5 siffror | |
Kontinuitet | ≤ 70 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | |
Kapacitans | - | 0 till 100,0 μF / 100 μF till 1 000 μF | 0 till 100,0 μF / 100 μF till 1 000 μF | |
Frekvens | - | - | 5,0 Hz till 500,0 Hz | |
AC-respons | Sann RMS | Sann RMS | Sann RMS | |
Bakgrundsbelysning | - | Ja | Ja | |
Mätvärdesminne | Ja | Ja | Ja | |
Temperaturmätning med prob | - | -10,0 °C till 400,0 °C (14,0 °F till 752,0 °F) |
-10,0 °C till 400,0 °C (14,0 °F till 752,0 °F) |
|
Min/max | - | - | Ja | |
Storlek | H x B x D (mm) | 207 x 75 x 34 | 207 x 75 x 34 | 207 x 75 x 34 |
Max ledardiameter | 30 mm (600 MCM) | 30 mm (600 MCM) | 30 mm (600 MCM) | |
Vikt | 265 g | 208 g | 283 g | |
Säkerhetsklass | KAT III 600 V, KAT IV 300 V | KAT III 600 V, KAT IV 300 V | KAT III 600 V, KAT IV 300 V | |
Garanti | Två år | Två år | Två år |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|