Strömtången 393 FC för kategori III/1 500 V med effektivvärdesmätning och iFlex
Fluke 393 FC CAT III 1500 V solcellsströmtång med sann RMS och iFlex är utformad för solcellstekniker och underhållstekniker som arbetar i högspänningsmiljöer: solcellspaneler, vindkraft, elektriska järnvägar, datacentraler och batteribanker för avbrottsfri strömförsörjning. Det går att använda strömtången till att mäta upp till 1 500 V likspänning och 1 000 V växelspänning med testkablar, och upp till 999,9 A lik- eller växelström genom tången. Du kan använda den medföljande flexibla iFlex-strömproben till att mäta växelström upp till 2 500 A. Dessutom har modell 393 en smal tång för att du ska kunna komma åt kablar i trånga kombinationsboxar. Testkablarna är utformade för det arbete du behöver utföra och är klassificerade upp till kategori III/1 500 V likspänning.
Specifikationer: | |||
Allmänt | |||
Maximal spänning mellan valfritt uttag och jordpotential | |||
AC | 1 000 V | ||
Likström | 1500 V | ||
Batterier | 2 st. alkaliska AA-batterier, IEC LR6 | ||
Display | Dubbel display med bakgrundsbelysning | ||
Automatisk avstängning | 20 minuter | ||
Elektriska | |||
Onoggrannhet | |||
Noggrannheten är specificerad i ett år efter kalibreringen vid arbetstemperaturer på mellan 18 °C och 28 °C och en relativ fuktighet på mellan 0 % och 75 %. Noggrannhetsspecifikationerna har följande format: ±([% av avläsning] + [antal minst signifikanta siffror]). | |||
Temperaturkoefficienter | Lägg till 0,1 x den angivna noggrannheten för varje C > 28 eller < 18 °C | ||
Växelström: Tång | |||
Mätområde | 999,9 A | ||
Upplösning | 0,1 A | ||
Onoggrannhet | 2 % + 5 siffror (10 till 100 Hz) | ||
2,5 % + 5 siffor (100 till 500 Hz) | |||
Toppfaktor (50/60 Hz) | 2,5 vid 600,0 A | ||
3,0 vid 500,0 A | |||
1,42 vid 999,9 A | |||
Lägg till 2 % för CF >2 | |||
Växelström: Flexibel strömprob | |||
Mätområde | 999,9 A | ||
2 500 A | |||
Upplösning | 0,1 A (≤ 999,9 A) | ||
1 A (≤ 2 500 A) | |||
Onoggrannhet | 3 % RD + 5 siffror (10 till 500 Hz) | ||
Toppfaktor (50/60 Hz) | 2,5 vid 1400 A | ||
3,0 vid 1 100 A | |||
1,42 vid 2 500 A | |||
Lägg till 2 % för CF >2 | |||
Positionskänslighet | |||
Avstånd från optimalläget | i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | Fel |
A | 12,7 mm | 35,6 mm | ± 0,5 % |
B | 20,3 mm | 50,8 mm | ± 1,0% |
C | 35,6 mm | 63,5 mm | ± 2,0 % |
Mätosäkerhet (noggrannhet) förutsätter att ledaren är centralt placerad i optimalläget, inget externt elektriskt eller magnetiskt fält och att mätningen görs inom temperaturmätområdet. | |||
DC-ström | |||
Mätområde | 999,9 A | ||
Upplösning | 0,1 A | ||
Onoggrannhet | 2 % RD + 5 siffror[1] | ||
[1]Vid användning av nollställningsfunktionen (B) för att kompensera för offset. | |||
Växelspänning | |||
Mätområde | 600,0 V | ||
1 000 V | |||
Upplösning | 0,1 V (≤ 600,0 V) | ||
1 V (≤ 1000 V) | |||
Onoggrannhet | 1 % RD + 5 siffror (20 till 500 Hz) | ||
DC-spänning | |||
Mätområde | 600,0 V | ||
1500 V | |||
Upplösning | 0,1 V (≤ 600,0 V) | ||
1 V (≤ 1 500 V) | |||
Onoggrannhet | 1 % RD + 5 siffror | ||
mV likström | |||
Mätområde | 500,0 mV | ||
Upplösning | 0,1 mV | ||
Onoggrannhet | 1 % RD + 5 siffror | ||
Strömfrekvens: Tång | |||
Mätområde | 5,0 Hz till 500,0 Hz | ||
Upplösning | 0,1 Hz | ||
Onoggrannhet | 0,5 % RD + 5 siffror | ||
Triggnivå | 5 Hz till 10 Hz, ≥10 A | ||
10 Hz till 100 Hz, ≥5 A | |||
100 Hz till 500 Hz, ≥10 A | |||
Strömfrekvens: Flexibel strömprob | |||
Mätområde | 5,0 Hz till 500,0 Hz | ||
Upplösning | 0,1 Hz | ||
Onoggrannhet | 0,5 % RD + 5 siffror | ||
Triggnivå | 5 Hz till 20 Hz, ≥25 A | ||
20 Hz till 100 Hz, ≥20 A | |||
100 Hz till 500 Hz, ≥25 A | |||
Spänningsfrekvens | |||
Mätområde | 5,0 Hz till 500,0 Hz | ||
Upplösning | 0,1 Hz | ||
Onoggrannhet | 0,5 % RD + 5 siffror | ||
Triggnivå | 5 till 20 Hz, ≥ 5 V | ||
20 till 100 Hz, ≥ 5 V | |||
100 till 500 Hz, ≥ 10 V | |||
Likströmseffekt | |||
Mätområde | 600,0 kVA (600,0 V DC-område) | ||
1 500 kVA (1 500 V DC-område) | |||
Upplösning | 0,1 kVA | ||
1 kVA | |||
Onoggrannhet | 2 % RD + 2,0 kVA | ||
2 % RD + 20 kVA | |||
Resistans | |||
Mätområde | 600,0 Ω | ||
6000 Ω | |||
60,00 kΩ | |||
Upplösning | 0,1 Ω (≤ 600,0 Ω) | ||
1 Ω (≤6 000 Ω) | |||
0,01 kΩ (≤ 60,00 kΩ) | |||
Onoggrannhet | 1 % RD + 5 siffror | ||
Kapacitans | |||
Mätområde | 100,0 μF | ||
1000 μF | |||
Upplösning | 0,1 μF (≤ 100,0 μF) | ||
1 μF (≤ 1 000 μF) | |||
Onoggrannhet | 1 % RD + 5 siffror | ||
Utlösningsnivå för startström | 5 A | ||
Mekanikisk | |||
Storlek (L x B x H) | 281 mm x 84 mm x 49 mm | ||
Vikt (med batterier) | 520 g | ||
Gapöppning | 34 mm | ||
Diameter för flexibel strömprob | 7,5 mm | ||
Kabellängd för flexibel strömprob | |||
(från huvud till elkontakt) | 1,8 m | ||
Miljö | |||
Arbetstemperatur | -10 °C till 50 °C | ||
Förvaringstemperatur |
-40 °C till 60 °C |
||
Luftfuktighet vid drift | Icke-kondenserande (< 10°C) | ||
≤ 90 % relativ luftfuktighet (vid 10 °C till 30 °C) | |||
≤ 75 % relativ luftfuktighet (vid 30 °C till 40 °C) | |||
≤ 45 % relativ luftfuktighet (vid 40 °C till 50 °C) | |||
Användningshöjd | 2 000 m | ||
Höjd över havet vid förvaring | 12 000 m | ||
IP-klassning (Ingress Protection) | IEC 60529: IP54, ej i drift | ||
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) | |||
Internationellt | IEC 61326-1: Bärbar, elektromagnetisk miljö, IEC 61326-2-2 CISPR 11: Grupp 1, Klass A | ||
Grupp 1: Utrustningen genererar och/eller använder konduktivt kopplad radiofrekvent energi som behövs för utrustningens egen interna funktion. | |||
Klass A: Utrustning är lämplig för användning i alla andra anläggningar än hushåll och de som är direkt anslutna till ett lågspänningsnät som levererar till byggnader som används för hushåll. Det kan finnas potentiella svårigheter i att säkerställa elektromagnetisk kompatibilitet i andra miljöer på grund av genomförda och utstrålade störningar. | |||
Var försiktig: Den här produkten är inte avsedd för användning i bostadsområden och kanske inte skyddar radiomottagningen tillräckligt i sådana miljöer. | |||
Korea (KCC) | Klass A-utrustning (Industrial Broadcast & Communications Equipment) | ||
Klass A: Den här produkten uppfyller kraven för industriell utrustning som alstrar elektromagnetiska vågor och säljaren eller användaren ska vara uppmärksam på det. Denna utrustning är avsedd för användning i företagsmiljö och inte för hemmabruk. | |||
USA (FCC) | 47 CFR 15 avsnitt B. Den här produkten anses vara en undantagen enhet enligt paragraf 15.103. | ||
Säkerhet | |||
Allmänt | IEC 61010-1, föroreningsgrad 2 | ||
Mätning | IEC 61010-2-032: kategori III/1 500 V, kategori IV/600 V | ||
IEC 61010-2-033: kategori III/1 500 V, kategori IV/600 V | |||
Trådlös radio | |||
Radiofrekvenscertifiering | FCC ID: T68-FBLE, IC: 6627A-FBLE | ||
Frekvensområde för trådlös radio | 2400 MHz till 2483,5 MHz | ||
Uteffekt | <100 mW | ||
FÖRENKLAD EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE | |||
Härmed intygar Fluke att radioutrustningen i denna produkt överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. | |||
Den fullständiga texten i EU-försäkran finns tillgänglig på följande webbadress: | |||
www.fluke.com/en-us/declaration-of-conformity |
Tack för att du prenumererar!
Detta mejl har registrerats!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|