Datalogger för att registrera temperaturer och luftfuktighet under en längre period för kontroll och analys.
Yrkesgrenar och arbetsuppgifter: Kylhus, torkning, galleri, livsmedelsindustri
Funktioner
Loggningshastighet: | 1 sek, 24 timmar |
Drifttemperatur: | -35 °C till +80 °C |
Strömförsörjning: | 3,6 V litium |
Utökad storlek: | 132 x 66 x 37 mm |
Vikt: | 180 g |
Mätning av avstånd: | -40°C till 70°C (temperatur), 0 - 100 % RH (relativ luftfuktighet) |
Noggrannhet: | ± 1°C (temperatur), ± 3 % (relativ luftfuktighet) |
|
|
|
Tack för att du prenumererar!
Detta mejl har registrerats!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|