Infraröd termometer med stort temperaturområde och integrerad 2,2" TFT färg LC-display för övervakning och utvärdering av övervakade data.
Yrkesgrenar och arbetsuppgifter: Gammal byggnadsrenovering, värme, ventilationskonstruktion, byggnadskonstruktion, livsmedelskontroll, torkanläggning, isolering (värmeförlust).
Funktioner
Temperaturvariation: | -50 °C till +1000 °C |
Mätning av avstånd: | -50 °C till +1370 °C (Typ-K-sond) |
D(avstånd):S(pott): | 50:1 |
Ø mätpunkt vid 100 cm: | 20 mm |
Noggrannhet: | ± 1,0 % ± 1 °C ((IR) +20 °C till +400 °C), ± 0,5 % ± 1,5 °C ((TK) -50 °C till +1370 °C) |
Emissionsförmåga: | justerbar 0,10 – 1,0 |
Laserpekare: | ja, dubbelt |
Laser klass: | 2 |
Upplösningskraft: | 0,1°C till 1000°C, 1°C vid 1000°C |
Respons tid: | < 150 ms |
Strömförsörjning: | 9 V batteri |
Utökad storlek: | 205 x 62 x 155 mm |
Högt och lågt larm: | ja |
Upplyst display: | ja |
Max, Min, DIF, AVG-post: | ja |
Automatisk data HOLD: | ja |
Vikt: | 0,45 kg |
|
|
|
|
|
Tack för att du prenumererar!
Detta mejl har registrerats!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|