

Högpresterande 2-i-1 isolations-DMM
Fluke 1587 FC isolationsmultimetrar kombinerar en digital isolationstestare med en fullfjädrad, true-rms digital multimeter i en enda kompakt, handhållen enhet, vilket ger maximal flexibilitet för både felsökning och förebyggande underhåll.
Fluke 1587 FC isolationsmultimeter lägger till fyra kraftfulla nya diagnostiska funktioner genom mätappen Fluke Connect®:
Viktiga produktegenskaper
| Elektriska specifikationer | ||
| AC-spänningsmätning | ||
| Mätområde | ||
| 600,0 mV | Upplösning | 0,1 mV |
| Noggrannhet 50 Hz till 60 Hz ± (% av avläsning + enheter) | ±(1 % + 3) | |
| Noggrannhet 60 Hz till 5000 Hz ± (% av avläsning + enheter) | ± (2 % + 3) | |
| 6,000 V | Upplösning | 0,001 V |
| Noggrannhet 50 Hz till 60 Hz ± (% av avläsning + enheter) | ±(1 % + 3) | |
| Noggrannhet 60 Hz till 5000 Hz ± (% av avläsning + enheter) | ± (2 % + 3) | |
| 60,00 V | Upplösning | 0,01 V |
| Noggrannhet 50 Hz till 60 Hz ± (% av avläsning + enheter) | ±(1 % + 3) | |
| Noggrannhet 60 Hz till 5000 Hz ± (% av avläsning + enheter) | ± (2 % + 3) | |
| 600,0 V | Upplösning | 0,1 V |
| Noggrannhet 50 Hz till 60 Hz ± (% av avläsning + enheter) | ±(1 % + 3) | |
| Noggrannhet 60 Hz till 5000 Hz ± (% av avläsning + enheter) | ± (2 % + 3)¹ | |
| 1000 V | Upplösning | 1 V |
| Noggrannhet 50 Hz till 60 Hz ± (% av avläsning + enheter) | ± (2 % + 3) | |
| Noggrannhet 60 Hz till 5000 Hz ± (% av avläsning + enheter) | ± (2 % + 3)¹ | |
| ¹ 1 kHz bandbredd | ||
| Spänning för lågpassfilter | ||
| Mätområde | ||
| 600,0 mV | Upplösning | 0,1 mV |
| Noggrannhet 50 Hz till 60 Hz ± (% av avläsning + enheter) | ±(1 % + 3) | |
| Noggrannhet 60 Hz till 400 Hz ± (% av avläsning + enheter) | + (2 % + 3), -(6 % + 3) | |
| 6,000 V | Upplösning | 0,001 V |
| Noggrannhet 50 Hz till 60 Hz ± (% av avläsning + enheter) | ±(1 % + 3) | |
| Noggrannhet 60 Hz till 400 Hz ± (% av avläsning + enheter) | + (2 % + 3), -(6 % + 3) | |
| 60,00 V | Upplösning | 0,01 V |
| Noggrannhet 50 Hz till 60 Hz ± (% av avläsning + enheter) | ±(1 % + 3) | |
| Noggrannhet 60 Hz till 400 Hz ± (% av avläsning + enheter) | + (2 % + 3), -(6 % + 3) | |
| 600,0 V | Upplösning | 0,1 V |
| Noggrannhet 50 Hz till 60 Hz ± (% av avläsning + enheter) | ±(1 % + 3) | |
| Noggrannhet 60 Hz till 400 Hz ± (% av avläsning + enheter) | + (2 % + 3), -(6 % + 3) | |
| 1000 V | Upplösning | 1 V |
| Noggrannhet 50 Hz till 60 Hz ± (% av avläsning + enheter) | ± (2 % + 3) | |
| Noggrannhet 60 Hz till 400 Hz ± (% av avläsning + enheter) | + (2 % + 3), -(6 % + 3) | |
| DC-spänningsmätning | ||
| Mätområde | Upplösning | Noggrannhet ± (% av avläsning + enheter) |
| 6 000 V DC | 0,001 V | ± (0,09 % + 2) |
| 60,00 V DC | 0,01 V | ± (0,09 % + 2) |
| 600,0 V DC | 0,1 V | ± (0,09 % + 2) |
| 1000 V DC | 1 V | ± (0,09 % + 2) |
| Ingångsimpedans | 10 MΩ (nominell), <100 pF | |
| Avvisningskvot i normalt läge | >60 dB vid 50 eller 60 Hz | |
| Avvisningskvot i gemensamt läge | >120 dB vid likström, 50 Hz eller 60 Hz (1 k obalans) | |
| Noggrannheten gäller för ± 100 % av intervallet | ||
| Mätning av DC-millivolt | ||
| Mätområde | Upplösning | Noggrannhet ± (% av avläsning + enheter) |
| 600,0 mVdc | 0,1 mV | ± (0,1 % + 1) |
| Mätning av DC- och AC-ström | ||
| AC 45 Hz till 1000 Hz | ||
| Mätområde | 400 mA | |
| Upplösning | 0,1 mA | |
| Noggrannhet ± (% av avläsning + enheter) | ± (1,5 % + 2)¹ | |
| Spänningsfall (typiskt) | 2 mV/mA | |
| Mätområde | 60 mA | |
| Upplösning | 0,01 mA | |
| Noggrannhet ± (% av avläsning + enheter) | ± (1,5 % + 2)¹ | |
| Spänningsfall (typiskt) | 2 mV/mA | |
| DC | ||
| Mätområde | 400 mA | |
| Upplösning | 0,1 mA | |
| Noggrannhet ± (% av avläsning + enheter) | ± (0,2 % + 2) | |
| Spänningsfall (typiskt) | 2 mV/mA | |
| Mätområde | 60 mA | |
| Upplösning | 0,01 mA | |
| Noggrannhet ± (% av avläsning + enheter) | ± (0,2 % + 2) | |
| Spänningsfall (typiskt) | 2 mV/mA | |
| Överbelastning | 600 mA under högst 2 minuter | |
| Säkringsskydd för mA-ingång | 0,44 mA, 1 000 V, IR 10 kA | |
| AC-omvandling | Ingångar är AC-kopplade och kalibrerade till rms-värdet för sinuskurvans ingång | |
| Omvandlingarna är sant rms-responsiva och specificerade från 5 % till 100 % av intervallet. Ingångssignalens toppfaktor kan vara upp till 3 upp till 300 mA, med linjär minskning till toppfaktorn ≤1,5 vid 600 mA. För icke sinusformade vågformer ska tillägg normalt göras med -(2% avläs. 2% full skala), för en toppfaktor på upp till 3. | ||
| ¹ 1 kHz bandbredd | ||
| Ohmmätning | ||
| Mätområde | Upplösning | Noggrannhet + (% av avläsning + enheter)¹ |
| 600,0 Ω | 0,1 Ω | ± (0,9 % + 2) |
| 6,000 kΩ | 0,001 kΩ | ± (0,9 % + 2) |
| 60,00 kΩ | 0,01 kΩ | ± (0,9 % + 2) |
| 600,0 kΩ | 0,1 kΩ | ± (0,9 % + 2) |
| 6,000 MΩ | 0,001 MΩ | ± (0,9 % + 2) |
| 50,0 MΩ ² | 0,01 MΩ | ± (1,5 % + 3) |
| Överbelastningsskydd | 1000 V rms eller likström | |
| Testspänning över öppen krets | < 8,0 V likström | |
| Kortslutningsström | < 1,1 mA | |
| ¹ Noggrannheten gäller från 0 % till 100 % av intervallet ² Upp till 80 % relativ luftfuktighet |
||
| Diodtest | ||
| Diodtestindikering | Visning av spänningsfall: 0,6 V vid 1,0 mA nominell testström: | |
| Noggrannhet | ± (2 % + 3) | |
| Testning av kontinuitet | ||
| Kontinuitetsindikering | Kontinuerlig ljudsignal för testmotstånd under 25 Ω och av över 100 Ω. Maximal avläsning; 1000 Ω | |
| Spänning över öppen krets | <8,0 V | |
| Kortslutningsström | Normalt 1,0 mA | |
| Överbelastningsskydd | 1000 V RMS | |
| Svarstid | >1 m sek | |
| Frekvensmätning | ||
| Mätområde | Upplösning | Noggrannhet ± (% av avläsning + enheter) |
| 99,99 Hz | 0,01 Hz | ± (0,1 % + 1) |
| 999,9 Hz | 0,1 Hz | ± (0,1 % + 1) |
| 9,999 kHz | 0,001 kHz | ± (0,1 % + 1) |
| 99,99 kHz | 0,01 kHz | ± (0,1 % + 1) |
| Frekvensräknarens känslighet | ||
| 600,0 mV AC | V AC-känslighet (RMS-sinuskurva)¹ 5 Hz till 20 kHz | 100,0 mV |
| V AC-känslighet (RMS-sinuskurva)¹ 20 kHz till 100 kHz | 150,0 mV | |
| DC-triggernivåer¹ till 20 kHz² | Ej tillgängligt | |
| 6,0 V | V AC-känslighet (RMS-sinuskurva)¹ 5 Hz till 20 kHz | 1,0 V |
| V AC-känslighet (RMS-sinuskurva)¹ 20 kHz till 100 kHz | 1,5 V | |
| DC-triggernivåer¹ till 20 kHz² | -400,0 mV och 2,5 V | |
| 60,0 V | V AC-känslighet (RMS-sinuskurva)¹ 5 Hz till 20 kHz | 10,0 V |
| V AC-känslighet (RMS-sinuskurva)¹ 20 kHz till 100 kHz | 36,0 V | |
| DC-triggernivåer¹ till 20 kHz² | 1,2 V och 4,0 V | |
| 600,0 V | V AC-känslighet (RMS-sinuskurva)¹ 5 Hz till 20 kHz | 100,0 V |
| V AC-känslighet (RMS-sinuskurva)¹ 20 kHz till 100 kHz | - | |
| DC-triggernivåer¹ till 20 kHz² | 12,0 V och 40,0 V | |
| 1 000,0 V | V AC-känslighet (RMS-sinuskurva)¹ 5 Hz till 20 kHz | 300,0 V |
| V AC-känslighet (RMS-sinuskurva)¹ 20 kHz till 100 kHz | - | |
| DC-triggernivåer¹ till 20 kHz² | 12,0 V och 40,0 V | |
| ¹ Maximal ingång för specificerad noggrannhet = 10 x intervallet (1000 V max). Buller vid låga frekvenser och amplituder kan påverka noggrannheten ² Användbar till 100 kHz med fullskalig ingång |
||
| Kapacitans | ||
| Mätområde | Upplösning | Noggrannhet ± (% av avläsning + enheter) |
| 1000 nF | 1 nF | ± (1,2 % + 2) |
| 10,00 μF | 0,01 μF | ± (1,2 % + 2) |
| 100,0 μF | 0,1 μF | ± (1,2 % ± 90 enheter) |
| 9999 μF | 1 μF | ± (1,2 % ± 90 enheter) |
| Temperaturmätning | ||
| Mätområde | Upplösning | Noggrannhet ± (% av avläsning + enheter)¹ |
| -40 °C till 537 °C | 0,1 °C | ± (1 % + 10 enheter) |
| -40 °F till 998 °F | 0,1 °F | ± (1 % + 18 enheter) |
| ¹ Noggrannheten gäller efter 90 minuters inställningstid efter förändring av instrumentets omgivningstemperatur | ||
| Specifikationer för isolering | ||
| Mätområde | 0,01 MΩ till 2 GΩ | |
| Testspänning | 50, 100, 250, 500, 1 000 V | |
| Noggrannhet för testspänning | +20%, -0% | |
| Kortslutningstestström | 1 mA nominellt | |
| Automatisk urladdning | Urladdningstid <0,5 sekunder för C = 1 µF eller mindre | |
| Identifiering av spänningssatta kretsar | Avbryter test om anslutningsspänningen > 30 V före teststart | |
| Max. kapacitiv belastning | Kan användas vid upp till 1 μF last | |
| Utspänning | ||
| 50 V (0 % till +20 %) | Displayområde | 0,01 till 6,00 MΩ |
| Upplösning | 0,01 MΩ | |
| Testström | 1 mA vid 50 kW | |
| Resistansnoggrannhet ± (% av avläsning + enheter) | ± (3 % + 5 enheter) | |
| Displayområde | 6,0 till 50,0 MΩ | |
| Upplösning | 0,1 MΩ | |
| Testström | 1 mA vid 50 kW | |
| Resistansnoggrannhet ± (% av avläsning + enheter) | ± (3 % + 5 enheter) | |
| 100 V (0 % till +20 %) | Displayområde | 0,01 till 6,00 MΩ |
| Upplösning | 0,01 MΩ | |
| Testström | 1 mA vid 100 kΩ | |
| Resistansnoggrannhet ± (% av avläsning + enheter) | ± (3 % + 5 enheter) | |
| Displayområde | 6,0 till 60,0 MΩ | |
| Upplösning | 0,1 MΩ | |
| Testström | 1 mA vid 100 kΩ | |
Topcon RL-H5A Rotationslaser
Rotationslasern RL-H5A i grundutförande. Perfekt om du redan har mottagare och tillbehör, eller vill komplettera med egna komponenter.
Ingår:
Komplett startpaket för professionella mätningar
Komplett planlaserpaket från Topcon med mätstång, stativ, uppladdningsbart batteri, laddare, mottagare och hållare!
Ingår:
Tekniska data:
Avancerat paket med förbättrad precision
Komplett flatbäddslaserpaket från Topcon med stav, stativ, uppladdningsbart batteri, laddare, mottagare och hållare!
Ingår:
Användningsområden:
Bästa prispaketet – populäraste valet!
Vårt mest prisvärda paket med RL-H5A och utvalda tillbehör. Perfekt för dig som vill komma igång snabbt till ett förmånligt pris.
Ingår:
Det ultimata laserpaketet – allt du behöver!
Det kompletta laserpaketet! Inkluderar RL-H5A rotationslaser, LS-100D mottagare, stativ, stav och batteri. Allt du behöver för professionella mätningar direkt ur lådan.
Ingår:
RL-H5A är en solid och robust självnivellerande flatbäddslaser från Topcon med möjlighet till manuellt fall. Lång räckvidd på upp till 800 meter och den kan använda både uppladdningsbara och alkaliska batterier.
Varför köpa från Proffsgiganten.se?
När du köper din Topcon RL-H5A hos oss får du mer än bara en produkt:
Undvik generella butiker utan support – hos oss får du alltid hjälp, service och expertis som gör skillnaden!
Tack för att du prenumererar!
Detta mejl har registrerats!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|