Mätfunktioner
Fluke 374 FC är en del av Fluke Connect-familjen med trådlösa testverktyg. Nu kan du:
Fluke 374 FC är en direkt ersättning för Fluke 374 strömtång.
Allmänna specifikationer | ||||
Växelström via tång | ||||
Mätområde | 600,0 A | |||
Upplösning | 0,1 A | |||
Noggrannhet | 2 % ±5 siffror (10 Hz till 100 Hz) 2,5 % ±5 siffror (100-500 Hz) |
|||
Toppfaktor (50 Hz/60 Hz) | 2,5 vid 600 A Lägg till 2 % för toppfaktor > 2 |
|||
Växelström via flexibel strömprob | ||||
Mätområde | 2 500 A | |||
Upplösning | 0,1 A (≤ 600 A) 1 A (≤ 2 500 A) |
|||
Noggrannhet | 3 % ± 5 siffror (5–500 Hz) | |||
Toppfaktor (50/60Hz) | 2,5 vid 1 400 A 1,42 vid 2 500 A Lägg till 2 % för toppfaktor > 2 |
|||
Positionskänslighet | ||||
Avstånd från optimalläget | ||||
i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | Fel | ||
A | 12,7 mm | 35,6 mm | ± 0,5 % | |
B | 20,3 mm | 50,8 mm | ± 1,0 % | |
C | 35,6 mm | 63,5 mm | ± 2,0 % | |
Mätosäkerhet antar centraliserad primär ledare vid optimal position, inga externa elektriska eller magnetiska fält och inom användningstemperatur. | ||||
DC-ström | ||||
Mätområde | 600,0 A | |||
Upplösning | 0,1 A | |||
Noggrannhet | 2 % ±5 siffror | |||
AC-spänning | ||||
Mätområde | 1 000 V | |||
Upplösning | 0,1 V (≤600,0 V) 1 V (≤1 000 V) |
|||
Noggrannhet | 1,5 % ±5 siffror (20 Hz till 500 Hz) | |||
DC-spänning | ||||
Mätområde | 1 000 V | |||
Upplösning | 0,1 V (≤600,0 V) 1 V (≤1 000 V) |
|||
Noggrannhet | 1 % ±5 siffror | |||
mV DC | ||||
Mätområde | 500,0 mV | |||
Upplösning | 0,1 mV | |||
Noggrannhet | 1 % ±5 siffror | |||
Motstånd | ||||
Mätområde | 6 000 Ω | |||
Upplösning | 0,1 Ω (≤ 600 Ω) 1 Ω (≤6 000 Ω) |
|||
Noggrannhet | 1 % ±5 siffror | |||
Kapacitans | ||||
Mätområde | 1 000 μF | |||
Upplösning | 0,1 μF (≤ 100 μF) 1 μF (≤ 1 000 μF) |
|||
Noggrannhet | 1 % ±4 siffror | |||
Mekaniska specifikationer | ||||
Max. spänning mellan terminal och jord | 1 000 V | |||
Batterier | 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 | |||
Användningstemperatur | -10 °C till +50 °C | |||
Förvaringstemperatur | -40 till +60 °C | |||
Driftsluftfuktighet - icke-kondenserande (< 10 °C) |
≤90 % RH (vid 10 °C till 30 °C) ≤75 % RH (vid 30 °C till 40 °C) ≤45 % RH (vid 40 °C till 50 °C) |
|||
Höjd vid användning | 3 000 m | |||
Lagringshöjd | 12 000 m | |||
Storlek (L x B x H) | 249 x 85 x 45 mm | |||
Vikt | 395 g | |||
Gapöppning | 34 mm | |||
Diameter för flexibel strömtång | 7,5 mm | |||
Flexibel längd på strömprobens kabel (huvud till elektronikkontakt) |
1,8 m | |||
Säkerhet | IEC 61010-1, Föroreningsgrad 2 IEC 61010-2-032: KAT III 1000 V / CAT IV 600 V IEC 61010-2-033:KAT III 1000 V / KAT IV 600 V |
|||
IP-klass | IEC 60529: IP30, icke-drift | |||
Radiofrekvenscertifiering FCC ID | T68-FBLE IC:6627A-FBLE | |||
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) | ||||
Internationellt | IEC 61326-1: Bärbar, elektromagnetisk miljö, IEC 61326-2-2 CISPR 11: Grupp 1, Klass A Grupp 1: Utrustningen alstrar avsiktligt och/eller använder ledningskopplad radiofrekvent energi som är nödvändig för den inre funktion av själva utrustningen. Klass A: Utrustningen är lämplig för användning i alla miljöer utom hemmiljö och miljöer som är direkt anslutna till ett lågspänningsnät som försörjer byggnader som används för hushållsändamål. Det kan vara problem med att garantera elektromagnetisk kompatibilitet i andra miljöer på grund av ledande och utstrålade störningar. Strålning som överskrider de nivåer som krävs enligt CISPR 11 kan genereras när utrustningen ansluts till ett testobjekt. |
|||
Korea (KCC) | Klass A-utrustning (industriell sändnings- och kommunikationsutrustning) Klass A: Den här produkten uppfyller kraven för industriell utrustning som alstrar elektromagnetiska vågor och säljaren eller användaren ska vara uppmärksam på det. Denna utrustning är avsedd för användning i företagsmiljö och inte för hemmabruk. |
|||
USA (FCC) | 47 CFR 15 underdel B. Den här produkten anses vara en undantagen enhet enligt paragraf 15.103. | |||
Temperaturkoefficienter | Lägg till 0,1 x specificerad noggrannhet för varje °C över 28 °C eller under 18 °C |
Tack för att du prenumererar!
Detta mejl har registrerats!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|