En professionell fjärrvinge termo-anemometer för mätning av lufthastighet, luftflöde och temperatur.
Fack och arbetsuppgifter: Ventilation och luftkonditionering: installation av ventilationssystem, mätning av luftflöde och temperatur; jordbruk: besprutning av grödor, ventilationsundersökningar och lagring av grödor; miljöövervakning.
Funktioner
Strömförsörjning: | 9 V batteri |
Noggrannhet: | ± 2 °C, ± 3 % ± 0,4 miles/h, ± 3 % ± 0,8 km/h, ± 3 % ± 0,20 m/s, ± 3 % ± 0,4 noder, ± 3 % ± 40 fot/min, ± 4 °F |
Utökad storlek: | 75 x 203 x 50 mm |
Drifttid: | 80 h |
Upplösningskraft: | 0,001 (CFM), 0,001 (CMM), 0,01 (m/s), 0,1 (km/h), 0,1 (knop), 0,1 (Lieuies/h), 0,1 °F, 0,1°C, 1 (ft/min) |
Mätning av avstånd: | -10 °C till +60 °C, 0 – 999900 CFM (ft³/min), 0,40 - 30,00 m/s, 0,8 - 58,0 knop, 0,9 - 67,0 miles/h, 0–999900 CMM (m³/ min), 1,4 - 108,0 km/h, 14 °F – 140 °F, 80 - 5900 fot/min |
Område: | 0 – 999,9 ft², 0 – 999,9 m² |
Vikt: | 280 g |
|
|
|
Tack för att du prenumererar!
Detta mejl har registrerats!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|