Viktiga egenskaper | |
---|---|
IR-upplösning | 640 x 480 (307 200 bildpunkter) |
SuperResolution | Nej |
IFOV med standardobjektiv (spatiell upplösning) | 0,93 mrad, D:S 1065:1 |
Synfält | 34 °H x 24 °V |
Minsta fokusavstånd | 15 cm |
MultiSharp Focus | Nej |
LaserSharp Auto Focus | Ja, för konsekvent skarpa bilder. Var. Enda. Gång. |
Laseravståndsmätare | Ja, beräknar avstånd till målet för precist fokuserade bilder och visning av avstånd på skärmen |
Avancerad manuell fokusinställning | Ja |
Trådlös anslutning | Ja, till dator, iPhone® och iPad® (iOS 4s och senare), Android™ 4.3 och senare, och Wi-Fi till LAN (där det är tillgängligt) |
Kompatibel med appen Fluke Connect | Ja*, anslut din kamera till din smarttelefon så laddas tagna bilder automatiskt upp till Fluke Connect-appen, där de kan sparas och delas |
Fluke Connect resurser | Fördela bilder på mätdon, jämför enkelt mätningstyper på ett ställe och skapa rapporter. |
Fluke Connect omedelbar molnuppladdning | Ja*, anslut kameran till byggnadens Wi-Fi-nätverk för att överföra tagna bilder automatiskt till Fluke Connect-systemet och visa dem på en smarttelefon eller dator |
Fluke Connect omedelbar severuppladdning | Ja** |
Tekniken IR-Fusion | Ja, lägger sammanhanget från de synliga detaljerna till din infraröda bild |
Tålig pekskärm | 3,5 tums (liggande) 640 x 480 LCD |
Ergonomisk utformning | Pistolgrepp för användning med en hand |
Termisk känslighet (NETD)** | ≤ 0,075 °C vid 30 °C måltemperatur (75 mK) |
Nivå och omfång | Smidig automatisk och manuell skalning |
Justerbar nivå/omfång för pekskärm | Ja. Område och nivå ställer du enkelt och snabbt in genom att peka på skärmen |
Snabb automatisk växling mellan manuellt och automatiskt läge | Ja |
Snabb automatisk omskalning i manuellt läge | Ja |
Minsta omfång (i manuellt läge) | 2,0 °C |
Minsta omfång (i automatiskt läge) | 3,0 °C |
Inbyggd digitalkamera (synligt ljus) | 5 MP |
Bildhastighet | Versioner med 60 Hz eller 9 Hz |
Laserpekare | Ja |
LED-lampa (ficklampa) | Ja |
Digital zoom | Nej |
Datalagring och bildtagning | |
---|---|
Omfattande minnesalternativ | 4 GB micro-SD-kort, 4 GB internt flash-minne, möjlighet att spara på USB-minne, överföring för permanent lagring. |
Mekanism för bildtagning, -visning och -lagring | Funktioner för tagning, visning och lagring med en hand |
Filformat för bilder | bmp, jpeg, is2 |
Minnesvisning | Miniatyr- och helskärmsvisning |
Programvara | Fullständigt analys- och rapporteringsprogram med åtkomst till systemet Fluke Connect |
Analysera och lagra radiometrisk data på en dator | Ja |
Exportera filformat med Fluke Connect-programvaran | Bitmap (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
Röstanteckning | Maximalt 60 sekunders inspelningstid per bild, visningsbar uppspelning på kamera, valbart Bluetooth-headset tillgängligt, men inte obligatoriskt |
IR-PhotoNotes | Ja, 2 bilder |
Textkommentarer | Ja. Standardgenvägar och programmerbara alternativ |
Videoinspelning och format | Nej |
Fjärrstyrning | Fjärrdisplay genom Fluke Connect |
Automatisk registrering (temperatur och intervall) | Nej |
Batteri | |
---|---|
Batterier (enkelt att byta, laddningsbart) | Två litiumjon-smartbatteripack med LED-display med fem segment för visning av laddningsnivå |
Batteritid | 2-3 timmar per batteri (faktisk tid varierar beroende på inställningar och användning) |
Uppladdningstid | 2,5 timmar till full kapacitet |
Uppladdningssystem | Batteriladdare med två avdelningar eller intern laddning. Som tillval finns 12 V billaddare för batteri |
Nätdrift | Nätdrift med medföljande nätadapter (100 V AC till 240 V AC, 50/60 Hz) |
Strömsparfunktion | Vilo- och avstängningsalternativ som väljs av användaren |
Temperaturmätning | |
---|---|
Temperaturmätområde (ej kalibrerad under -10 °C) | -20 °C till +650 °C |
Noggrannhet | ± 2 °C eller 2 % (vid 25 °C nominellt, beroende på vilket som är högst) |
Emissivitetskorrigering på skärmen | Ja (både värden och tabeller) |
Kompensation för reflekterad bakgrundstemperatur på skärmen | Ja |
Överföringskorrigering på skärmen | Ja |
Temperaturlinjediagram | Nej |
Färgpaletter | |
---|---|
Standardpaletter | 9: Regnbåge, järnfärgsskala, blåröd, hög kontrast, gul, inverterad gul, varm metall, gråskala, inverterad gråskala |
Ultra Contrast-paletter | 9: Regnbåge, järnfärgsskala, blåröd, hög kontrast, gul, inverterad gul, varm metall, gråskala, inverterad gråskala |
Smarta objektiv | |
---|---|
35 mikron makroobjektiv: 25 MAC2 | Ja |
2 x teleobjektiv: TELE 2 | Ja |
4 x teleobjektiv: TELE 4 | Ja |
Vidvinkelobjektiv: WIDE 2 | Ja |
Allmänna specifikationer | |
---|---|
Färglarm (temperaturlarm) | Hög temperatur, låg temperatur och isotermer (inom mätområde) |
Infrarött spektralband | 7,5 μm till 14 μm (långvåg) |
Användningstemperatur | -10 °C till +50 °C |
Förvaringstemperatur | -20 °C till +50 °C utan batterier |
Relativ luftfuktighet | 10 % till 95 % icke-kondenserande |
Temperaturmätning av mittpunkt | Ja |
Punkttemperaturer | Markörer för varmt och kallt |
Användardefinierade punktmarkörer | Nej |
Användardefinierade punkter/rutor | En utfällbar och hopfällbar mätlåda med MIN-MAX-MED-temperaturvisning |
Hård väska | Tålig hård väska, mjuk transportväska |
Säkerhet | IEC 61010-1: Överspänningskategori II, föroreningsgrad 2 |
Elektromagnetisk kompatibilitet | IEC 61326-1: Grundläggande EM-miljö. CISPR 11: Grupp 1, Klass A |
Australisk RCM | IEC 61326-1 |
US FCC | CFR 47, del 15, underdel B |
Vibration | 0,03 g2/Hz (3,8 g), 2,5 g IEC 60068-2-6 |
Stötar | 25 g, IEC 68-2-29 |
Fall | Konstruerad att tåla fall på 2 meter med standardobjektiv |
Storlek (H x B x L) | 27,7 x 12,2 x 16,7 cm |
Vikt (med batteri) | 1,04 kg |
Skyddsklass | IEC 60529: IP54 (damm- och stänkvattenskyddad från alla riktningar) |
Garanti | Två år (standard), möjlighet att förlänga garantin |
Rekommenderad kalibreringsintervall | 2 år (utgående från normal användning och normalt slitage) |
Språk som stöds | Engelska, finska, franska, förenklad kinesiska, italienska, japanska, koreanska, nederländska, polska, portugisiska, ryska, spanska, svenska, tjeckiska, traditionell kinesiska, turkiska, tyska och ungerska |
RoHS-kompatibel | Ja |
Obs! Fluke Connect analys- och rapportprogramvara finns tillgänglig i alla länder men inte Fluke Connect. Kontrollera tillgänglighet hos en auktoriserad Fluke-återförsäljare.
**Indikerar att Fluke Connect™-funktioner snart finns tillgängliga. Gå till Flukes webbplats för uppdateringar av programvara och fast programvara.
Tack för att du prenumererar!
Detta mejl har registrerats!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|