Skaffa den infraröda felsökningsutrustningen du behöver.
Tekniska data: | |
IFOV (spatial upplösning) | 7,6 mRad |
IR-upplösning | 120 x 90 (10 800 bildpunkter) |
Synfält | 50° H x 38° V |
Avstånd till mätpunkt | 130:1 |
Temperaturmätområde (ej kalibrerad under -10 °C) | -20 °C till 150 °C |
Fokuseringssystem | Fast fokus, lägsta skärpeavstånd 22,8 cm |
USB | Mini-USB för att överföra bilder till dator |
AutoBlend-läge | Kontinuerligt från 0 % till 100 % |
Pekskärm | 3,5 tum (liggande) 320 x 240 LCD |
Termisk känslighet (NETD) | 60 mK |
Bildhastighet | 9 Hz |
Minne | ≥ 2GB internt flash-minne |
Mekanism för bildtagning, -visning och -lagring | Funktioner för tagning, visning och lagring med en hand |
Filformat för bilder | Icke-radiometriskt (jpeg) eller fullständigt radiometriskt (.is2). Icke-radiometriska filer (.bmp, .jpg) kräver inte analysprogram |
Programvara | Datorprogrammet Fluke Connect är ett fullständigt analys- och rapporteringsprogram med åtkomst till Fluke Connect-systemet |
Exportera filformat med programvara | JPG, IS2 |
Mätområde | -20 °C - 150 °C |
Batterier (uppladdningsbara) | Internt uppladdningsbart litiumjonbatteri |
Batteritid | ≥ 2 timmar kontinuerligt (utan Wi-Fi) |
Uppladdningstid | ≤ 1,5 timmar |
Uppladdningssystem | Micro-USB-kabel från produkt till dator |
Noggrannhet | Måltemperatur vid eller över 0 °C: Onoggrannhet: ± 2 °C eller ± 2% |
Infrarött spektralband | 8 μm till 14 μm (långvåg) |
Relativ luftfuktighet | 95% icke-kondenserande |
Punkttemperaturer | Markörer för varmt och kallt |
Säkerhet | EN 61010-1: Ingen CAT, föroreningsgrad 2, EN 60825-1: Klass 2, EN 60529, EN 62133 (litiumbatteri) |
Elektromagnetisk kompatibilitet | EN301 489-1 V2.1.1 EN301489-17 V3.1.1 |
Vibrationer och stötar | 2G, IEC 68-2-6 and 25G, IEC 68-2-29 |
Fall | 1 meter |
Storlek (H x B x L) | 8,9 cm x 12,7 cm x 2,5 cm |
Vikt (inklusive batteri) | 0,233 kg |
Tack för att du prenumererar!
Detta mejl har registrerats!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|